赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | M267 | Haslam, Alexander | 男 | GBR | 14:01:08 | |
65 | M549 | Matthews, James | 男 | GBR | 14:25:19 | |
68 | M650 | Perret, Dominic | 男 | GBR | 14:35:42 | |
73 | M004 | Aird, Rowley | 男 | GBR | 14:41:03 | |
79 | M769 | Tinworth, Nic | 男 | GBR | 14:49:05 | |
83 | M299 | Hughes, Anthony | 男 | GBR | 14:52:42 | |
94 | M339 | Kefford, Daniel | 男 | GBR | 15:10:19 | |
110 | M829 | Webb, Daniel | 男 | GBR | 15:32:58 | |
137 | M834 | West, Fintan | 男 | GBR | 15:54:23 | |
144 | M768 | Timblick, David | 男 | GBR | 16:00:15 | |
166 | M273 | Higenbottam, David | 男 | GBR | 16:37:14 | |
183 | M678 | Rodd, Phil | 男 | GBR | 16:58:42 | |
225 | M758 | Tanner, David David | 男 | GBR | 17:42:17 | |
227 | M041 | Campbell, Paul | 男 | GBR | 17:44:31 | |
231 | M320 | Jepps, Andy | 男 | GBR | 17:47:46 | |
276 | M665 | Rainer, Timothy | 男 | GBR | 18:19:38 | |
284 | M828 | Watt, Robert | 男 | GBR | 18:25:36 | |
351 | M241 | Galliford, Neil | 男 | GBR | 19:11:42 | |
355 | M1012 | MacDonald, Alastair | 男 | GBR | 19:22:08 | |
395 | M268 | Hawkins, Neil | 男 | GBR | 20:21:27 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)