赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JYU7W2 | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 黄善雍 | 男 | 2:43:16 | |
- | 7KDKSM | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 费忠诚 | 男 | 1:44:14 | |
- | BY6SAA | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 刘军林 | 男 | 2:27:13 | |
- | 4D5MUT | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 熊颖 | 男 | 2:29:59 | |
- | X5X765 | 5公里组(完成至少5公里) | 徐展拓 | 男 | 0:28:01 | |
- | R3UFWT | 10公里组(完成至少10公里) | 丁显浩 | 男 | 0:58:08 | |
- | E4FC8E | 5公里组(完成至少5公里) | 曹承嘉 | 男 | 0:27:56 | |
- | T5J9EA | 10公里组(完成至少10公里) | 陈磊 | 男 | 1:35:27 | |
- | TQWCF9 | 21.0975公里组(完成至少21公里) | 王新桐 | 男 | 2:29:58 | |
- | WQ938K | 10公里组(完成至少10公里) | 王耀 | 男 | 0:43:36 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)