赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MMI | Stephen Chemlany 甘倫利 | 男 | KEN | 2:12:49 | |
2 | A1101 | MMA | Julius Kiplimo Maisei | 男 | KEN | 2:12:53 | |
3 | 3 | MMI | Haile Haja Gemeda 占美達 | 男 | ETH | 2:12:59 | |
4 | A2070 | MMB | Sammy Kipkoech Tum | 男 | KEN | 2:13:01 | |
5 | A1094 | MMA | Kennedy Kiproo Lilan | 男 | KEN | 2:13:07 | |
6 | A1118 | MMA | Abraham Chelanga | 男 | KEN | 2:13:13 | |
7 | A3134 | MMC | Francis Kiptoo Kibii | 男 | KEN | 2:13:25 | |
8 | 7 | MMI | Julius Karinga 賈靈加 | 男 | KEN | 2:13:53 | |
9 | A1071 | MMA | Patrick Kipkorir Koech | 男 | KEN | 2:14:04 | |
10 | 6 | MMI | Mikhail Lemaev | 男 | 2:14:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)