赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1146 | HMA | Siyang Guan 關思楊 | 男 | 1:09:01 | ||
1 | B3444 | HMC | Jose Amaro Lourenco | 男 | AGO | 1:09:13 | |
2 | B1145 | HMA | Geduren Gexi 格希格都仁 | 男 | 1:10:22 | ||
1 | B2211 | HMB | Colin William Fishwick 费国林 | 男 | USA | 1:14:22 | |
2 | B2404 | HMB | Ilidio Vaz | 男 | STP | 1:15:14 | |
3 | B1110 | HMA | Chan Kit Chan 陳振傑 | 男 | MAC | 1:17:38 | |
4 | B1170 | HMA | Francisco Clemente | 男 | IND | 1:17:43 | |
3 | B2266 | HMB | Chi Seak Chong 鍾子石 | 男 | MAC | 1:17:45 | |
5 | B1002 | HMA | Ka Chun, Eric Chan 陳家俊 | 男 | HKG | 1:19:17 | |
4 | B2043 | HMB | Yan Chi Ng 吳恩賜 | 男 | HKG | 1:19:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)