赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5185 | SFB | Shanti Devi Adhikari | 女 | NPL | 0:26:37 | |
2 | C5088 | SFB | Ka Man Leong 梁嘉雯 | 女 | MAC | 0:26:49 | |
3 | C4003 | SFA | Weng Io Wong 黃詠謠 | 女 | MAC | 0:26:53 | |
4 | C4023 | SFA | Pou Ian Man 文寶欣 | 女 | 0:27:00 | ||
5 | C6039 | SFC | Sau Lin Wong 王秀連 | 女 | 0:27:22 | ||
6 | C5178 | SFB | Pou I Chan 陳寶儀 | 女 | MAC | 0:27:45 | |
7 | C5150 | SFB | Fengkai Chen 陈凤开 | 女 | 0:27:57 | ||
8 | C4051 | SFA | Momoko Miura 三浦桃子 | 女 | JPN | 0:28:18 | |
9 | C4048 | SFA | Ruifang Xie 谢睿芳 | 女 | 0:28:36 | ||
10 | C4027 | SFA | Wai Sin Chou 曹偉倩 | 女 | 0:28:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)