赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1160 | HMA | Timothy Kibet Chelimo 謝利姆 | 男 | KEN | 1:08:24 | |
2 | B1151 | HMA | Siyang Guan 關思楊 | 男 | 1:08:29 | ||
3 | B1152 | HMA | Kexin Liu 劉可新 | 男 | 1:09:56 | ||
4 | B2357 | HMB | Carlos Cangenguele | 男 | AGO | 1:12:22 | |
5 | B2103 | HMB | Ho Ki Lai 黎可基 | 男 | HKG | 1:16:22 | |
6 | B1064 | HMA | Kwong Man Lau 劉廣文 | 男 | HKG | 1:16:25 | |
7 | B1036 | HMA | Ka Chun Eric Chan 陳家俊 | 男 | 1:17:27 | ||
8 | B1069 | HMA | Chi Seak Chong 鍾子石 | 男 | MAC | 1:17:33 | |
9 | B1044 | HMA | King Wah Keung 姜敬華 | 男 | HKG | 1:17:47 | |
10 | B2129 | HMB | Shing Yip Lam 林成業 | 男 | HKG | 1:17:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)