赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3013 | XMC | Yoshiaki Miura 三浦喜明 | 男 | JPN | 0:22:14 | |
1 | C2075 | XMB | Kuan Lon Lau 劉君倫 | 男 | MAC | 0:22:27 | |
2 | C2121 | XMB | Chio Wa Ieong 楊超華 | 男 | MAC | 0:22:33 | |
3 | C2105 | XMB | Chi Keong Lei 李治強 | 男 | MAC | 0:22:35 | |
4 | C2113 | XMB | Hang Chi Lei 李幸志 | 男 | MAC | 0:22:46 | |
1 | C2415 | XMA | Ka Long Lok | 男 | PRT | 0:23:30 | |
2 | C3008 | XMC | Craig Downie | 男 | 0:23:33 | ||
2 | C1009 | XMA | Ming Kai Lai 黎銘楷 | 男 | HKG | 0:23:50 | |
3 | C1012 | XMA | Kin Hang Lau 劉建亨 | 男 | HKG | 0:24:04 | |
3 | C3027 | XMC | Wai Sing Lai 黎偉盛 | 男 | HKG | 0:24:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)