赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MMI | Yemane Tsegay Adhane 艾咸 | 男 | ETH | 2:15:06 | |
2 | A2059 | MMB | Cyprian Kiogora Mwobi | 男 | KEN | 2:15:12 | |
3 | 11 | MMI | Mykhail Iveruk 艾偉樂 | 男 | UKR | 2:16:49 | |
4 | A1050 | MMA | Justus Kibet Mebur | 男 | KEN | 2:17:36 | |
5 | A2058 | MMB | Elkanah Machuka | 男 | KEN | 2:19:01 | |
6 | 12 | MMI | Philip Bandawe 班德偉 | 男 | ZWE | 2:19:11 | |
7 | 6 | MMI | Pong Hyok Ryo 吕凤革 | 男 | PRK | 2:19:17 | |
8 | 4 | MMI | Vasco Fernando Xavier Azevedo 阿斯華度 | 男 | PRT | 2:19:21 | |
9 | 5 | MMI | Joseph Kadon Epetet 阿柏廸 | 男 | KEN | 2:19:39 | |
10 | 1 | MMI | Kum Song Ri 李锦星 | 男 | PRK | 2:20:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)