赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2080 | XMB | Tam Ho Yan Timothy 譚浩恩 | 男 | HKG | 0:15:59 | |
2 | C2044 | XMB | Lau Kuan Lon 劉君倫 | 男 | MAC | 0:16:25 | |
1 | C1030 | XMA | Chan Min Ting Bernie 陳勉廷 | 男 | HKG | 0:16:31 | |
2 | C1031 | XMA | Wan Siu Kuen 尹兆權 | 男 | HKG | 0:16:35 | |
3 | C1029 | XMA | Ching Kong Hang 程光恆 | 男 | HKG | 0:16:38 | |
3 | C2364 | XMB | Miura Yoshiaki | 男 | JPN | 0:16:39 | |
4 | C2035 | XMB | Lei Hang Chi 李幸志 | 男 | MAC | 0:17:03 | |
4 | C1007 | XMA | Luk Ka Chun 陸家俊 | 男 | MAC | 0:17:03 | |
5 | C1008 | XMA | Chan Ieng Hou 陳英豪 | 男 | MAC | 0:17:17 | |
6 | C1057 | XMA | Wong Meng Fat 黃明發 | 男 | MAC | 0:17:19 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)