赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3297 | HMC | Lee Kar Lun 李嘉綸 | 男 | HKG | 1:18:35 | |
1 | B1015 | HMA | Lau Yiu Fun Jonathan 劉耀勳 | 男 | HKG | 1:18:47 | |
2 | B3415 | HMC | Costa Antonio Pereira | 男 | PRT | 1:19:08 | |
3 | B3172 | HMC | Crowe William | 男 | HKG | 1:19:09 | |
4 | B3013 | HMC | Asai Hiroshi 浅井 啓司 | 男 | JPN | 1:19:24 | |
1 | B4138 | HMD | Wu Ki Kai 胡其佳 | 男 | HKG | 1:20:43 | |
5 | B3047 | HMC | Murphy Bernard | 男 | GBR | 1:20:49 | |
2 | B1105 | HMA | Chan Ka Chun Eric 陳家俊 | 男 | HKG | 1:21:11 | |
3 | B1104 | HMA | Chan Wai Lung 陳偉龍 | 男 | HKG | 1:21:29 | |
1 | B2169 | HMB | Ando Kenta 安滕健太 | 男 | JPN | 1:22:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)