赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MMI | Ri Kum Song 李金星 | 男 | 2:17:39 | ||
2 | 10 | MMI | Epetet Joseph Kadon 伊怕特 | 男 | KEN | 2:17:57 | |
3 | A2048 | MMB | Cheruiyot Kipkoech Reuben | 男 | KEN | 2:18:36 | |
4 | 5 | MMI | Iveruk Mykhail 艾偉樂 | 男 | UKR | 2:18:39 | |
5 | 12 | MMI | Ri Hyon U 李賢牛 | 男 | 2:18:56 | ||
6 | 8 | MMI | Toroitich Christopher 杜萊迪 | 男 | KEN | 2:19:16 | |
7 | 6 | MMI | Bandawe Phillip 班德偉 | 男 | ZWE | 2:19:46 | |
8 | A1039 | MMA | Kemboi Joel Kiplimo | 男 | KEN | 2:20:17 | |
9 | A1021 | MMA | Xue Feng 薛峰 | 男 | 2:21:19 | ||
10 | A2052 | MMB | Rono Christopher Chumo | 男 | KEN | 2:21:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)