赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2160 | XMB | Tam Ho Yan | 男 | HKG | 12:16:06 | |
2 | C2109 | XMB | Lau Kuan Lon 劉君倫 | 男 | MAC | 12:17:07 | |
3 | C2047 | XMB | Wong Ka Ming 黃家明 | 男 | HKG | 12:17:32 | |
4 | C1037 | XMA | Chan Chan Kit | 男 | MAC | 12:17:45 | |
5 | C2048 | XMB | Chim Hing Wai 詹興幃 | 男 | HKG | 12:18:01 | |
6 | C2017 | XMB | Paine Jason | 男 | USA | 12:18:11 | |
7 | C2099 | XMB | Lio Lun Chong 廖聯聰 | 男 | MAC | 12:18:18 | |
8 | C1024 | XMA | 陸嘉俊 | 男 | PRT | 12:18:26 | |
9 | C2170 | XMB | Lei Chi Keong | 男 | MAC | 12:18:41 | |
10 | C1033 | XMA | Lei Chin Seng | 男 | MAC | 12:18:43 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)