赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1134 | HMA | Chan Wai Kwok | 男 | HKG | 1:16:02 | |
2 | B2362 | HMB | Wong Tin Yau | 男 | HKG | 1:16:43 | |
3 | B2364 | HMB | Cheng Wwai Lee | 男 | HKG | 1:17:28 | |
4 | B1053 | HMA | Lai Ho Ki | 男 | HKG | 1:18:02 | |
5 | B2363 | HMB | Ho Hoi To | 男 | HKG | 1:18:06 | |
6 | B2153 | HMB | Ng Yan Chi | 男 | HKG | 1:18:54 | |
7 | B1132 | HMA | Chung Tak Lun | 男 | HKG | 1:19:27 | |
8 | B1133 | HMA | Chan Wai Lung | 男 | HKG | 1:19:30 | |
9 | B3489 | HMC | Lee Chung Wing | 男 | HKG | 1:19:45 | |
10 | B3490 | HMC | Lee Kar Lun | 男 | HKG | 1:19:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)