赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MMI | "kemboi, Peter" 金柏 | 男 | KEN | 2:18:56 | |
2 | 4 | MMI | "bandawe, Philip" 班德偉 | 男 | ZWE | 2:19:17 | |
1 | A1038 | MMA | Miano Jeremiah Mbogo | 男 | KEN | 2:19:51 | |
3 | 1 | MMI | "iveruk, Mykhail" 艾偉樂 | 男 | UKR | 2:19:59 | |
4 | 10 | MMI | "dobrzynski, Adam" 杜新斯基 | 男 | POL | 2:20:20 | |
5 | 6 | MMI | Pak Song Chol 朴成哲 | 男 | 2:21:06 | ||
2 | A1052 | MMA | Weng Chu Yi | 男 | TPE | 2:22:18 | |
6 | 2 | MMI | "sita, Kasirai" 史達 | 男 | ZWE | 2:25:22 | |
7 | 9 | MMI | "valente, Carlos" 華倫迪 | 男 | PRT | 2:25:30 | |
8 | 7 | MMI | Zhang Jingbo 張京波 | 男 | 2:25:48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)