赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3101 | HMC | Tait Neil | 男 | HKG | 1:16:07 | |
1 | B1065 | HMA | Chan Wai Kwok | 男 | HKG | 1:16:12 | |
2 | B1070 | HMA | 郭志瑋 | 男 | HKG | 1:17:30 | |
3 | B1121 | HMA | Leung Chiu Yin | 男 | HKG | 1:17:53 | |
1 | B2025 | HMB | Chow Tin Fat 周田發 | 男 | HKG | 1:17:58 | |
4 | B1027 | HMA | Tsui Theeradej Winter | 男 | HKG | 1:18:06 | |
2 | B2250 | HMB | Ando Kenta | 男 | HKG | 1:18:18 | |
3 | B2238 | HMB | Cheng Wai Lee | 男 | HKG | 1:18:25 | |
4 | B2162 | HMB | Choi Tat Ming | 男 | HKG | 1:18:56 | |
5 | B1030 | HMA | Puk Wing Hang | 男 | HKG | 1:19:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)