赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MMI | Haile Haja Gemeda 占美達 | 男 | ETH | 2:23:56 | |
2 | 3 | MMI | Duncan Cheruiyot Koech 高池 | 男 | KEN | 2:24:00 | |
3 | 5 | MMI | Gezahegn Alemayehu Abebe 阿比比 | 男 | ETH | 2:24:11 | |
4 | 15 | MMI | John Kelai 基拉 | 男 | KEN | 2:24:26 | |
5 | 1 | MMI | Julius Kiplimo Maisei 邁沙 | 男 | KEN | 2:26:14 | |
1 | A2109 | MMB | Charles Wachira Maina | 男 | KEN | 2:26:42 | |
1 | A3101 | MMC | Joseph Mwangi Ngare | 男 | KEN | 2:27:27 | |
1 | A1075 | MMA | Noah Kipruto Chepngabit | 男 | KEN | 2:27:43 | |
2 | A2078 | MMB | Feng Xue 薛峰 | 男 | 2:28:53 | ||
6 | 16 | MMI | Abraham Kipkosgei Chelanga 謝倫加 | 男 | KEN | 2:29:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)