赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2054 | HMB | Silas Muturi Gichovi | 男 | KEN | 1:04:36 | |
2 | B2596 | HMB | Miguel Angelo Baptista Moniz Ribeiro | 男 | PRT | 1:06:27 | |
3 | B2317 | HMB | John Lorono Lorira | 男 | KEN | 1:07:18 | |
4 | B2599 | HMB | Thomas William Payn | 男 | GBR | 1:08:48 | |
5 | B2589 | HMB | Elidio Varela Freire | 男 | CPV | 1:10:42 | |
6 | B1027 | HMA | Wilfred Kiptum Cheruiyot | 男 | KEN | 1:11:29 | |
7 | B1261 | HMA | Kun Wang王坤 | 男 | MAC | 1:12:02 | |
8 | B1396 | HMA | Augusto Ramos Soares | 男 | TLS | 1:13:42 | |
9 | B1395 | HMA | Gil Ambrosio Da Graca Quintas | 男 | STP | 1:13:50 | |
10 | B1394 | HMA | Alexandre Djata | 男 | 1:14:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)