赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1315 | HMA | Silas Muturi Gichovi | 男 | KEN | 1:14:08 | |
2 | B1407 | HMA | Flavio Daniel Seholhe | 男 | MOZ | 1:14:55 | |
3 | B2559 | HMB | Peter Keter | 男 | KEN | 1:14:56 | |
4 | B1166 | HMA | David Kipkirui Mutai | 男 | KEN | 1:16:22 | |
5 | B2367 | HMB | Onesmus Muasya Muindi | 男 | KEN | 1:16:41 | |
6 | B1217 | HMA | Kun Wang 王坤 | 男 | 1:19:36 | ||
7 | B2548 | HMB | Angelo Pacheco 巴謝古 | 男 | PRT | 1:22:14 | |
8 | B2547 | HMB | Ilidio Vaz 伊利都 | 男 | STP | 1:22:57 | |
9 | B1400 | HMA | Chan Kit Chan 陳振傑 | 男 | 1:24:50 | ||
10 | B2253 | HMB | Chi Seak Chong 鐘子石 | 男 | 1:26:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)