赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2357 | XMB | Chi Kin Pao 鮑子健 | 男 | 0:19:18 | ||
2 | C2657 | XMB | Lap In Ku 古立賢 | 男 | 0:19:32 | ||
3 | C3391 | XMB | Min Chun Zheng 郑敏春 | 男 | 0:20:16 | ||
4 | C2356 | XMB | Hin Ieong Sam 岑顯揚 | 男 | 0:20:25 | ||
5 | C3033 | XMB | Ka Seng Ho 何嘉誠 | 男 | MAC | 0:20:28 | |
6 | C2975 | XMB | Francis Chi Yin Lam | 男 | FRA | 0:20:57 | |
7 | C2505 | XMB | Megha Raj Limbu | 男 | NPL | 0:21:38 | |
8 | C2678 | XMB | Pui Hay Li 李沛熹 | 男 | HKG | 0:23:55 | |
9 | C2136 | XMB | Paul Le Guyader | 男 | FRA | 0:23:57 | |
10 | C2660 | XMB | Chi Kin Lei 李子健 | 男 | 0:24:26 | ||
11 | C2708 | XMB | Wing Tak Wong | 男 | HKG | 0:24:41 | |
12 | C3016 | XMB | Tin Ho 何鈿 | 男 | MAC | 0:24:45 | |
13 | C2089 | XMB | Woongrae Lee 李雄来 | 男 | KOR | 0:25:52 | |
14 | C2840 | XMB | Wai Kin Lee 李偉健 | 男 | 0:26:13 | ||
15 | C2293 | XMB | Bao Jia Liu 劉保家 | 男 | 0:26:24 | ||
16 | C2333 | XMB | Yu Lu 陸宇 | 男 | 0:26:27 | ||
17 | C3041 | XMB | Ka Wai Wong 黃嘉偉 | 男 | 0:26:56 | ||
18 | C2586 | XMB | Ming Huang 黃明 | 男 | 0:26:59 | ||
19 | C3038 | XMB | Kin Neng Ieong 楊健寧 | 男 | MAC | 0:27:03 | |
20 | C3148 | XMB | Fengshi Man 滿丰世 | 男 | 0:27:12 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)