![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5017 | XFA | Ka Mei Sio 蕭嘉美 | 女 | 0:16:43 | |
| 1 | C6408 | XFB | Weng Hong Siu 蕭泳紅 | 女 | 0:16:59 | |
| 1 | C8266 | XFC | Mei Ling Mo 巫美玲 | 女 | 0:18:09 | |
| 2 | C6881 | XFB | Shanti Devi Adhikari | 女 | 0:18:28 | |
| 2 | C5032 | XFA | I Kei Chao 周綺琪 | 女 | 0:18:32 | |
| 3 | C6581 | XFB | Kuan I Chio 趙君兒 | 女 | 0:18:39 | |
| 4 | C6815 | XFB | Ka Lei Mak 麥嘉莉 | 女 | 0:18:40 | |
| 2 | C8006 | XFC | Lai Ching Chan 陳麗貞 | 女 | 0:18:43 | |
| 5 | C6585 | XFB | Wen Ling Kuo 郭玟伶 | 女 | 0:18:58 | |
| 6 | C6143 | XFB | Man Ieng Lao 劉曼盈 | 女 | 0:19:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)