|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | F16 | 中国大陆 | Sun, Lamei | 女 |  CHN | 3:00:31 | |
| 12 | 6177 | 香港 | Chui, Nicole K. | 女 |  HKG | 3:12:19 | |
| 14 | 2342 | 香港 | Zhou, Marcia | 女 |  HKG | 3:13:30 | |
| 22 | 10115 | 中国大陆 | Yan, Hongming | 女 |  CHN | 3:23:12 | |
| 31 | 16122 | 中国大陆 | Cai, Chao | 女 |  CHN | 3:29:09 | |
| 25 | 20521 | 香港 | Wu, Yihua | 女 |  HKG | 3:29:49 | |
| 40 | 18602 | 中国大陆 | Prasetyo, Inge | 女 |  CHN | 3:36:01 | |
| 34 | 14149 | 香港 | Yip, Fung Ming Fion | 女 |  HKG | 3:39:41 | |
| 25 | 18514 | 台湾 | Hsiao-Lan, Chou | 女 |  TPE | 3:39:53 | |
| 46 | 14613 | 中国大陆 | Zhu, Ling | 女 |  CHN | 3:40:55 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)