赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
2086 | 2080 | Wu, Jun | 男 | CHN | 3:00:49 | |
2926 | 7236 | Wei, Zhigang | 男 | CHN | 3:07:01 | |
5054 | 4846 | Ryan, Aidan M. | 男 | CHN | 3:20:15 | |
5864 | 11959 | Duteau, Maurice | 男 | CHN | 3:25:21 | |
7934 | 26739 | Xiao, Min | 男 | CHN | 3:40:14 | |
8466 | 13207 | Li, Zhan Zhe | 男 | CHN | 3:44:50 | |
8625 | 8274 | Chen, Yueliang | 男 | CHN | 3:46:23 | |
8814 | 22413 | Huang, Qiang | 男 | CHN | 3:48:09 | |
9424 | 26734 | Cunhuang, Zhong | 男 | CHN | 3:53:50 | |
9425 | 26740 | Wenjin, Wang | 男 | CHN | 3:53:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)