赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2109 | 35-39 | Li, Yipeng | 男 | CHN | 2:36:04 | |
154 | 739 | 30-34 | Zhu, Donghai | 男 | CHN | 2:41:24 | |
158 | 2091 | 35-39 | Lau, Yiu Fun Jonathan | 男 | HKG | 2:41:38 | |
273 | 6244 | 35-39 | Yang, Shizhong | 男 | CHN | 2:48:36 | |
282 | 2600 | 30-34 | Dai, Chaoguang | 男 | CHN | 2:48:53 | |
288 | 3054 | 30-34 | Chen, Zhe | 男 | CHN | 2:49:05 | |
298 | 6124 | 25-29 | Tian, Jun | 男 | CHN | 2:49:23 | |
299 | 3184 | 30-34 | Sung, Ricky | 男 | TPE | 2:49:23 | |
349 | 2127 | 35-39 | Lu, Wentao | 男 | CHN | 2:51:36 | |
365 | 6238 | 35-39 | Xia, Quanxin | 男 | CHN | 2:52:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)