![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W4015 | 沈明慧 | 女 | 2:55:31 | ||
| 2 | W4022 | Kate Stevens | 女 | 3:38:11 | ||
| 3 | W4011 | 陶钫 | 女 | CHN |
3:44:21 | |
| 4 | W4006 | 苏丹丹 | 女 | CHN |
3:50:01 | |
| 5 | W4016 | Sophie Smith | 女 | 3:50:36 | ||
| 6 | W4001 | 高旻旻 | 女 | 4:08:16 | ||
| 7 | W4018 | Patty Hudak | 女 | 4:16:14 | ||
| 8 | W4008 | 王晨阳 | 女 | CHN |
4:45:56 | |
| 9 | W4003 | 张青岐 | 女 | CHN |
4:52:27 | |
| 10 | W4026 | 刘星 | 女 | 4:54:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)