![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6050 | 女17-19歲 | 陳智慧 | 女 | 0:37:19 |
| - | 4883 | 女17-19歲 | 張靜文 | 女 | 0:37:26 |
| - | 6048 | 女17-19歲 | 謝千鶴 | 女 | 0:37:38 |
| 1 | 1027 | 女20-24歲 | 廖佩苓 | 女 | 0:37:52 |
| 1 | 4884 | 女17-19歲 | 李映儒 | 女 | 0:39:00 |
| 2 | 6020 | 女17-19歲 | 簡培宇 | 女 | 0:39:23 |
| 1 | 8146 | 女25-29歲 | 李雅惠 | 女 | 0:39:31 |
| 3 | 6049 | 女17-19歲 | 蘇紀嫚 | 女 | 0:40:05 |
| 4 | 1380 | 女17-19歲 | 林泱妗 | 女 | 0:44:34 |
| 1 | 6032 | 女40-44歲 | 楊秀瑜 | 女 | 0:44:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)