![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21445 | 男子組 | 周庭印 | 男 | 1:08:33 | |
| 2 | 14279 | 男子組 | Yamasaki Takemaru | 男 | 1:08:40 | |
| 3 | 21443 | 男子組 | Muteti Lukas Wambua | 男 | 1:09:45 | |
| 4 | 21448 | 男子組 | 叶日鸿 | 男 | 1:09:50 | |
| 5 | 18513 | 男子組 | 陈柏翰 | 男 | 1:11:04 | |
| 6 | 20344 | 男子組 | 李方辰 | 男 | 1:11:19 | |
| 7 | 19139 | 男子組 | 李铭胜 | 男 | 1:11:35 | |
| 8 | 22330 | 男子組 | 郑瑞竹 | 男 | 1:11:56 | |
| 9 | 21831 | 男子組 | Inose Yusuke | 男 | 1:12:22 | |
| 10 | 21449 | 男子組 | 蔡政轩 | 男 | 1:12:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)