赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 41031 | 女30-39歲 | Suzuki Eri | 女 | 1:19:06 | |
- | 45315 | 女30-39歲 | 傅淑萍 | 女 | 1:19:19 | |
- | 45381 | 女40-49歲 | 松本恭子 | 女 | 1:20:04 | |
1 | 45393 | 女30-39歲 | Tsuchiya Naoko | 女 | 1:21:50 | |
1 | 44873 | 女20-29歲 | 陳宇璿 | 女 | 1:22:03 | |
2 | 43795 | 女20-29歲 | 張芷瑄 | 女 | 1:24:15 | |
3 | 42155 | 女20-29歲 | 陳雅芬 | 女 | 1:25:35 | |
4 | 41157 | 女20-29歲 | 陳美彤 | 女 | 1:25:48 | |
1 | 40484 | 女40-49歲 | Leong Yuen Fan | 女 | 1:26:44 | |
5 | 43316 | 女20-29歲 | 施正心 | 女 | 1:26:59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)