![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22437 | 男子組 | Nittasatoshi | 男 | 1:08:14 | |
| 2 | 12735 | 男子組 | Yamasakitakemaru | 男 | 1:08:21 | |
| 3 | 21518 | 男子組 | 叶日鸿 | 男 | 1:09:51 | |
| 4 | 17797 | 男子組 | 陈秉丰 | 男 | 1:11:05 | |
| 5 | 21516 | 男子組 | 杨永均 | 男 | 1:12:22 | |
| 6 | 10001 | 男子組 | 曾廷瑋 | 男 | 1:12:25 | |
| 7 | 17785 | 男子組 | 朱俊哲 | 男 | 1:13:00 | |
| 8 | 17790 | 男子組 | 吴睿轩 | 男 | 1:13:43 | |
| 9 | 17793 | 男子組 | 沉彦生 | 男 | 1:13:48 | |
| 10 | 12655 | 男子組 | 江承鸿 | 男 | 1:13:59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)