台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 7521 女30-39歲 Mary Colbum 1:19:35
- 7221 女30-39歲 陳淑華 1:21:08
- 7078 女30-39歲 陳瑋琳 1:25:23
1 7029 女30-39歲 林嫆菁 1:28:48
1 7076 女20-29歲 邱玉芬 1:38:53
1 7540 女50-59歲 鄭彩虹 1:42:53
1 7233 女40-49歲 李伯芳 1:43:32
2 7064 女40-49歲 陳寶鳳 1:44:13
2 7546 女50-59歲 江美香 1:44:33
2 7160 女30-39歲 吳敏如 1:47:13

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2013