赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4421 | Senior W | Joyce Edmondson | 女 | CAN | 2:26:36 | |
2 | 4279 | Senior W | Rachel Andrews | 女 | GBR | 2:30:12 | |
3 | 4233 | Open W | Marion Bourgeois | 女 | FRA | 2:31:04 | |
4 | 4228 | Open W | Charlotte Taquet | 女 | FRA | 2:33:30 | |
5 | 4053 | Senior W | Joan Yip | 女 | HKG | 2:40:38 | |
6 | 4020 | Open W | Stephanie Coulot | 女 | FRA | 2:43:44 | |
7 | 4207 | Senior W | Yvonne Ledger | 女 | AUS | 2:43:57 | |
8 | 4229 | Senior W | Kristin Li | 女 | CHN | 2:45:16 | |
9 | 4200 | Open W | Amy Bramley | 女 | AUS | 2:58:07 | |
10 | 4150 | Open W | Lian Im Fong | 女 | SGP | 2:58:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)