赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | Marie McNaughton | 女 | NZL | 15:37:58 | |
2 | 1049 | Sandi Menchi Abahan | 女 | PHL | 17:01:27 | |
3 | 1051 | Yin Hung Tsang | 女 | CHN | 17:48:19 | |
4 | 1050 | Tamara Tinta | 女 | HUN | 18:59:35 | |
5 | 1746 | Wei Ling Tseng | 女 | TPE | 19:46:54 | |
6 | 1694 | Jinko Takeshige | 女 | JPN | 19:47:45 | |
7 | 1043 | Ayako Murai | 女 | JPN | 19:51:08 | |
8 | 1667 | Wai Yin Chiu | 女 | CHN | 20:08:27 | |
9 | 1743 | Charlotte Taquet | 女 | FRA | 21:04:05 | |
10 | 1709 | Chui Shan Liu | 女 | CHN | 21:26:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)