赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1593 | Marie McNaughton | 女 | NZL | 15:44:32 | |
2 | 1634 | 马妍星 Ma Yan Xing | 女 | CHN | 16:33:06 | |
3 | 1632 | 石砚秀 Sek Hin Sau | 女 | CHN | 17:55:56 | |
4 | 1562 | Nia Cooper | 女 | GBR | 18:02:45 | |
5 | 1623 | Marcia Zhou | 女 | USA | 18:28:16 | |
6 | 1012 | 邢如伶 Yin Yu Ning | 女 | CHN | 18:53:44 | |
7 | 1563 | Deng Jiayu | 女 | CHN | 19:36:31 | |
8 | 1614 | Wu Yihua | 女 | CHN | 19:37:42 | |
9 | 1622 | Yuen Kit Shan | 女 | HKG | 20:16:59 | |
10 | 1594 | Ng Shuk Wai | 女 | HKG | 20:58:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)