赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 25307 | M30-39 | Kwok Wai Choy | 男 | CHN | 1:41:47.4 | |
95 | 25296 | M16-29 | Kin Yu Wong | 男 | CHN | 1:42:10.8 | |
276 | 20548 | M30-39 | Feng Zhang | 男 | CHN | 1:55:27.6 | |
724 | 20609 | M30-39 | Man Shun Lui | 男 | CHN | 2:13:10.9 | |
762 | 20740 | M30-39 | Victor Kam | 男 | CHN | 2:12:25.2 | |
959 | 25283 | M50-59 | Zekai Chen | 男 | CHN | 2:19:45.0 | |
1000 | 20759 | M30-39 | Yu Zhang | 男 | CHN | 2:20:22.6 | |
1143 | 20907 | M50-59 | Evan Yiuwah Chan | 男 | CHN | 2:23:41.7 | |
1751 | 23114 | M30-39 | Chuan Zou | 男 | CHN | 2:37:04.1 | |
2352 | 20541 | M30-39 | Chung Leung Cheung | 男 | CHN | 2:52:39.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)