赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 10532 | M30-39 | Yiu Tung Kwan | 男 | CHN | 3:48:20.0 | |
127 | 10704 | M40-49 | Wai Leung Li | 男 | CHN | 3:48:28.1 | |
152 | 10372 | M30-39 | Jun Xia | 男 | CHN | 3:52:10.2 | |
167 | 10120 | M50-59 | Qingping Du | 男 | CHN | 3:54:09.8 | |
187 | 10705 | M40-49 | Wai Man Chan | 男 | CHN | 3:56:58.5 | |
188 | 13055 | M50-59 | Shaowei Sun | 男 | CHN | 3:57:08.8 | |
218 | 13092 | M30-39 | Xiaoyang Shen | 男 | CHN | 4:02:21.1 | |
256 | 10625 | M40-49 | Kwok Wai Chong | 男 | CHN | 4:05:47.3 | |
292 | 13053 | M40-49 | Shijun Zhang | 男 | CHN | 4:11:07.5 | |
301 | 13103 | M40-49 | Shih-Te Tsou | 男 | CHN | 4:11:49.0 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)