赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3027 | SE F | Mimmi Kotka | 女 | SWE | 13:42:46 | |
2 | 3014 | SE F | Jo Meek | 女 | GBR | 14:09:34 | |
3 | 3053 | SE F | Teresa Nimes Perez | 女 | ESP | 14:14:01 | |
4 | 3052 | SE F | Caroline Benoit | 女 | FRA | 14:28:32 | |
1 | 3055 | V1 F | Raquel Martinez Rodriguez | 女 | ESP | 15:09:22 | |
5 | 3032 | SE F | Yulia Baykova | 女 | RUS | 15:31:52 | |
6 | 3050 | SE F | Manikala Rai | 女 | NPL | 16:04:38 | |
7 | 3022 | SE F | Holly Rush | 女 | GBR | 16:05:39 | |
2 | 3046 | V1 F | Virginia Oliveri | 女 | ITA | 16:14:51 | |
8 | 3060 | SE F | Martina Chialvo | 女 | ITA | 16:24:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)