赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6010 | SE F | Audrey Tanguy | HOKA ONE ONE | 女 | FRA | 21:36:15 |
2 | 6026 | SE F | Hillary Allen | THE NORTH FACE | 女 | USA | 21:52:46 |
1 | 6017 | V1 F | Kathrin Götz | COMPRESSPORT / ... | 女 | CHE | 23:46:37 |
3 | 6068 | SE F | Anna Karlsson | 女 | SWE | 24:15:57 | |
2 | 6098 | V1 F | Manuela Vilaseca | The Elements Te... | 女 | BRA | 24:19:13 |
4 | 6053 | SE F | Elisabeth Borgersen | 女 | SWE | 25:01:09 | |
3 | 6083 | V1 F | Sandrine Beranger | 女 | FRA | 25:22:48 | |
5 | 6095 | SE F | Sabrina Solana | FAM | 女 | AND | 25:53:28 |
6 | 6087 | SE F | Laetitia Pibis | BOA RUNNING TEA... | 女 | FRA | 26:08:25 |
4 | 6077 | V1 F | Lucinda Santos Sousa | 女 | PRT | 26:26:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)