赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3019 | SE F | Ruth Charlotte Croft | 女 | NZL | 12:54:53 | |
2 | 3009 | V1 F | Magdalena Boulet | 女 | USA | 14:02:47 | |
3 | 3068 | SE F | Laia Canes | 女 | ESP | 14:43:07 | |
4 | 3090 | SE F | Christelle Bard | 女 | FRA | 15:03:24 | |
5 | 3064 | SE F | Sonia Escuriola Reula | 女 | ESP | 15:03:59 | |
6 | 3050 | SE F | Manikala Rai | 女 | NPL | 15:17:30 | |
7 | 3075 | SE F | Amandine Guerdoux | 女 | FRA | 15:18:38 | |
8 | 3042 | V1 F | Sonia Glarey | 女 | ITA | 15:28:11 | |
9 | 3105 | SE F | Elisabet Bertran Masanés | 女 | ESP | 15:57:15 | |
10 | 3086 | SE F | Meredith Edwards | 女 | USA | 16:00:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)