![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 340 | M30-39 | 张楚 | 男 | 2:21:27.00 | ||
- | 334 | M30-39 | 程达杰 | 男 | 2:22:55.00 | ||
- | 350 | M30-39 | Dieter Braekeveld | 男 | ![]() |
2:31:31.00 | |
- | 320 | M30-39 | 黄新江 | 男 | 2:32:04.00 | ||
- | 556 | M50-59 | 李 农 | 男 | 2:32:26.00 | ||
- | 425 | M40-49 | 崔景伟 | 男 | 2:32:48.00 | ||
- | 342 | M30-39 | 徐杨 | 男 | 2:33:06.00 | ||
- | 428 | M40-49 | 郭庆山 | 男 | 2:33:17.00 | ||
- | 302 | M30-39 | 司兵兵 | 男 | 2:34:02.00 | ||
- | 230 | M20-29 | 罗晶宇 | 男 | 2:36:33.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)