![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | F40-49 | 董丽丽 | 女 | 2:47:50.54 | ||
| 2 | 901 | F50-60 | 李燕 | 女 | 2:49:38.18 | ||
| 3 | 703 | F30-39 | 马建静 | 女 | 2:50:34.10 | ||
| 4 | 802 | F40-49 | 王怀苓 | 女 | 2:54:06.71 | ||
| 5 | 803 | F40-49 | 徐林霞 | 女 | 2:59:47.39 | ||
| 6 | 702 | F30-39 | 赵晓梅 | 女 | 2:59:52.83 | ||
| 7 | 902 | F50-60 | 杨丽华 | 女 | 3:00:00.75 | ||
| 8 | 601 | F20-29 | 高雅楠 | 女 | 3:02:48.18 | ||
| 9 | 807 | F40-49 | 赵玉丽 | 女 | 3:04:05.94 | ||
| 10 | 805 | F40-49 | 骆雪 | 女 | 3:06:28.24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)