赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | G7283 | Heidi Makinen | 女 | FIN | 0:44:29.4 | ||
- | G7374 | Kanokporn Mingkwanphothong | 女 | THA | 0:45:57.2 | ||
- | G7788 | Sophie Chavanel | 女 | CAN | 0:46:38.3 | ||
- | G7113 | Ceri Davies | 女 | IRL | 0:47:23.8 | ||
- | G7539 | Marlene Searle | 女 | GBR | 0:47:56.9 | ||
- | G7524 | Marie Chiara | 女 | USA | 0:50:10.6 | ||
- | G7148 | Chloe Laboisne | 女 | FRA | 0:50:36.5 | ||
- | G7294 | Gina Pulciani | 女 | USA | 0:50:43.7 | ||
- | G7512 | Maki Yamada | 女 | JPN | 0:50:44.8 | ||
- | G7395 | Katy Cheney | 女 | GBR | 0:50:52.7 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)