赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2120 | Minoru Onozuka | 男 | JPN | 1:16:07.2 | ||
2 | M1127 | Assad Attamimi | 男 | AUS | 1:17:09.4 | ||
3 | M2263 | Peter Geithner | 男 | USA | 1:17:53.6 | ||
4 | M2804 | Runner Unknown | 男 | 1:18:26.3 | |||
5 | M1592 | Hidenori Yajima | 男 | JPN | 1:18:39.8 | ||
6 | M2805 | Runner Unknown | 男 | 1:21:01.9 | |||
7 | M2666 | Tony Seakins | 男 | GBR | 1:22:16.5 | ||
8 | M2806 | Runner Unknown | 男 | 1:23:22.9 | |||
9 | M2686 | Marcelo Bautista | 男 | PHL | 1:25:27.1 | ||
10 | M1567 | Guy Reid | 男 | GBR | 1:25:38.6 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)