![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6810 | 女17-19歲 | 李映儒 | 女 | 1:23:08 |
| - | 3236 | 女17-19歲 | 陳智慧 | 女 | 1:23:23 |
| - | 5331 | 女20-24歲 | 許玉芳 | 女 | 1:24:25 |
| 1 | 5306 | 女20-24歲 | 林念慈 | 女 | 1:25:59 |
| 1 | 5307 | 女17-19歲 | 蘇紀嫚 | 女 | 1:29:07 |
| 2 | 5322 | 女17-19歲 | 顏欣如 | 女 | 1:29:37 |
| 2 | 5304 | 女20-24歲 | 簡培宇 | 女 | 1:29:53 |
| 3 | 5332 | 女20-24歲 | 王佳鈴 | 女 | 1:31:44 |
| 4 | 5309 | 女20-24歲 | 張睿芳 | 女 | 1:36:03 |
| 3 | 5323 | 女17-19歲 | 顏欣美 | 女 | 1:37:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)