赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8468 | Tekle Berhane Tsegay | 男 | ERI | 1:05:23 | |
2 | 8471 | Tekle Teame | 男 | ERI | 1:05:40 | |
3 | 12999 | 杨帅 | 男 | CHN | 1:05:52 | |
4 | 8469 | Sium Abraham | 男 | ERI | 1:06:11 | |
5 | 8470 | Shaku Petro Mamu | 男 | ERI | 1:06:38 | |
6 | 13615 | 张海坤 | 男 | CHN | 1:07:50 | |
7 | 8010 | 金超 | 男 | CHN | 1:07:52 | |
8 | 12993 | 杨成祥 | 男 | CHN | 1:08:00 | |
9 | 15819 | 李少壮 | 男 | CHN | 1:08:07 | |
10 | 8009 | 滕海宁 | 男 | CHN | 1:08:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)