赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gashaw Melese Asfaw | 男 | ETH | 2:11:34 | |
2 | 22198 | 李子成 | 男 | CHN | 2:11:46 | |
3 | 5 | Isaac Macharia | 男 | KEN | 2:12:53 | |
4 | 3 | William Kiplagat | 男 | KEN | 2:13:21 | |
5 | 22200 | 吴世伟 | 男 | CHN | 2:15:51 | |
6 | 8 | 山田直弘 | 男 | JPN | 2:18:03 | |
7 | 9 | 末上哲平 | 男 | JPN | 2:18:39 | |
8 | 22183 | 高曙亮 | 男 | CHN | 2:25:18 | |
9 | 22202 | 段其全 | 男 | CHN | 2:26:32 | |
10 | 1745 | 王桓 | 男 | CHN | 2:26:45 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)