赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Paul Korir | 男 | KEN | 2:15:25 | |
2 | 23 | Jonathan Kipkosgei | 男 | KEN | 2:15:25 | |
3 | 24 | Benjamin Yarangura | 男 | KEN | 2:15:29 | |
4 | 27 | Kioko Festus | 男 | KEN | 2:15:40 | |
5 | 1 | 榎木和貴 | 男 | JPN | 2:15:40 | |
6 | 26 | Kitum Moses | 男 | KEN | 2:16:19 | |
7 | 700 | 田磊 | 男 | CHN | 2:18:23 | |
8 | 25 | 韩刚 | 男 | CHN | 2:19:03 | |
9 | 15 | 程乾育 | 男 | 2:19:21 | ||
10 | 14 | 张京波 | 男 | CHN | 2:19:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)