赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1328 | 韩刚 | 男 | CHN | 2:13:22 | |
2 | 1326 | 查泊特.本.基布鲁特 | 男 | KEN | 2:16:43 | |
3 | 1327 | 孙长伟 | 男 | CHN | 2:18:10 | |
4 | 1114 | 徐建 | 男 | CHN | 2:18:26 | |
5 | 1364 | 李林录 | 男 | CHN | 2:19:34 | |
6 | 3 | 森下慶一郎 | 男 | JPN | 2:19:35 | |
7 | 2 | 南忍 | 男 | JPN | 2:20:39 | |
8 | 4 | 植松翼 | 男 | JPN | 2:21:16 | |
9 | 1 | 土屋克巳 | 男 | JPN | 2:21:48 | |
10 | 78 | Kim Young Taek | 男 | KOR | 2:21:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)