![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3681 | 30公里女子组 | 侯秀辉 | 女 | 4:22:57 |
| - | 3520 | 30公里女子组 | 孙艳 | 女 | 4:24:42 |
| - | 3513 | 30公里女子组 | 余忠霞 | 女 | 4:25:40 |
| - | 3604 | 30公里女子组 | 庄黎萍 | 女 | 4:34:17 |
| - | 3702 | 30公里女子组 | 凌晨 | 女 | 4:39:01 |
| - | 3509 | 30公里女子组 | 刘静 | 女 | 4:41:39 |
| - | 3507 | 30公里女子组 | 张知音 | 女 | 4:41:40 |
| - | 3706 | 30公里女子组 | 刘伟娜 | 女 | 4:47:50 |
| - | 3669 | 30公里女子组 | 熊静 | 女 | 4:48:58 |
| - | 3515 | 30公里女子组 | 李粉 | 女 | 4:58:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)