![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A242 | 女C組 | 凌鸿英 | 女 | CHN |
3:40:14 |
| - | A236 | 女C組 | 吴美娟 | 女 | 3:43:36 | |
| 1 | A228 | 女E組 | 江惠萍 | 女 | 3:52:10 | |
| 1 | A233 | 女B組 | 林鸿娇 | 女 | 3:58:11 | |
| 1 | A243 | 女D組 | 明忠义 | 女 | 4:00:46 | |
| 2 | A234 | 女E組 | 陈丽娜 | 女 | CHN |
4:07:59 |
| 2 | A244 | 女D組 | 吴红 | 女 | 4:10:09 | |
| 3 | A229 | 女D組 | 林宝珠 | 女 | 4:16:13 | |
| 4 | A238 | 女D組 | 陈爱珠 | 女 | 4:35:41 | |
| 5 | A241 | 女D組 | 邢晓晴 | 女 | 4:38:29 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)