赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P0011 | 男子竞速组 | 高永宁 | 男 | 0:45:47.6 | |
2 | P0021 | 男子竞速组 | 孙新利 | 男 | 0:48:05.0 | |
3 | P0031 | 男子竞速组 | 王志成 | 男 | 0:48:34.2 | |
4 | P0041 | 男子竞速组 | 何富军 | 男 | 0:49:43.4 | |
5 | P0051 | 男子竞速组 | 刘旭增 | 男 | 0:50:24.1 | |
6 | P0061 | 男子竞速组 | 金 星 | 男 | 0:50:36.5 | |
7 | P0071 | 男子竞速组 | 李稳存 | 男 | 0:51:33.6 | |
8 | P0081 | 男子竞速组 | 杨成祥 | 男 | 0:53:33.1 | |
9 | P0111 | 男子竞速组 | 唐勇升 | 男 | 0:59:51.8 | |
10 | P0121 | 男子竞速组 | 杨万里 | 男 | 1:00:42.4 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)