![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 45KM男子组 | 多 吉 | 男 | 4:42:42.0 |
| 2 | 320 | 45KM男子组 | 高永宁 | 男 | 4:51:31.7 |
| 3 | 394 | 45KM男子组 | 张昌林 | 男 | 4:53:25.4 |
| 4 | 365 | 45KM男子组 | 恰德克 | 男 | 4:56:48.4 |
| 5 | 397 | 45KM男子组 | 赵国虎 | 男 | 4:59:32.9 |
| 6 | 329 | 45KM男子组 | 何富军 | 男 | 5:22:36.0 |
| 7 | 312 | 45KM男子组 | 程 枫 | 男 | 5:27:14.6 |
| 8 | 401 | 45KM男子组 | 周 林 | 男 | 5:27:50.3 |
| 9 | 318 | 45KM男子组 | 高径刚 | 男 | 5:32:09.4 |
| 10 | 369 | 45KM男子组 | 沙帕尔 | 男 | 5:35:47.6 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)